Date_Time Tide
18/10/24 15:00 4.74
18/10/24 15:20 4.74
18/10/24 15:40 4.74
18/10/24 16:00 NaN
18/10/24 16:20 NaN
18/10/24 16:40 NaN
18/10/24 17:00 NaN
18/10/24 17:20 NaN
18/10/24 17:40 NaN
18/10/24 18:00 NaN
18/10/24 18:20 NaN
18/10/24 18:40 NaN
18/10/24 19:00 NaN
18/10/24 19:20 NaN
18/10/24 19:40 NaN
18/10/24 20:00 NaN
18/10/24 20:20 NaN
18/10/24 20:40 NaN
18/10/24 21:00 NaN
18/10/24 21:20 NaN
18/10/24 21:40 NaN
18/10/24 22:00 NaN
18/10/24 22:20 NaN
18/10/24 22:40 NaN
18/10/24 23:00 NaN
18/10/24 23:20 NaN
18/10/24 23:40 NaN
19/10/24 00:00 NaN
19/10/24 00:20 NaN
19/10/24 00:40 4.75
19/10/24 01:00 4.79
19/10/24 01:20 4.80
19/10/24 01:40 4.79
19/10/24 02:00 4.79
19/10/24 02:20 4.79
19/10/24 02:40 4.79
19/10/24 03:00 4.80
19/10/24 03:20 4.79
19/10/24 03:40 4.80
19/10/24 04:00 4.80
19/10/24 04:20 4.81
19/10/24 04:40 4.80
19/10/24 05:00 4.82
19/10/24 05:20 4.82
19/10/24 05:40 4.82
19/10/24 06:00 4.83
19/10/24 06:20 4.84
19/10/24 06:40 4.84
19/10/24 07:00 4.84
19/10/24 07:20 4.84
19/10/24 07:40 4.84
19/10/24 08:00 4.84
19/10/24 08:20 4.84
19/10/24 08:40 4.84
19/10/24 09:00 4.84
19/10/24 09:20 4.83
19/10/24 09:40 4.83
19/10/24 10:00 4.82
19/10/24 10:20 4.82
19/10/24 10:40 4.82
19/10/24 11:00 4.81
19/10/24 11:20 4.81
19/10/24 11:40 4.81
19/10/24 12:00 4.80
19/10/24 12:20 4.80
19/10/24 12:40 4.80
19/10/24 13:00 4.79
19/10/24 13:20 4.79
19/10/24 13:40 4.78
19/10/24 14:00 4.78
19/10/24 14:20 4.77
19/10/24 14:40 4.77
19/10/24 15:00 4.76
19/10/24 15:20 4.75
19/10/24 15:40 4.75
19/10/24 16:00 4.75
19/10/24 16:20 4.74
19/10/24 16:40 4.74
19/10/24 17:00 4.74
19/10/24 17:20 4.74
19/10/24 17:40 4.74
19/10/24 18:00 4.74
19/10/24 18:20 4.74
19/10/24 18:40 4.74
19/10/24 19:00 4.74
19/10/24 19:20 4.74
19/10/24 19:40 4.74
19/10/24 20:00 4.75
19/10/24 20:20 4.75
19/10/24 20:40 4.75
19/10/24 21:00 4.75
19/10/24 21:20 4.75
19/10/24 21:40 4.75
19/10/24 22:00 4.75
19/10/24 22:20 4.75
19/10/24 22:40 4.75
19/10/24 23:00 4.75
19/10/24 23:20 4.75
19/10/24 23:40 4.75
20/10/24 00:00 4.74
20/10/24 00:20 4.74
20/10/24 00:40 4.74
20/10/24 01:00 4.74
20/10/24 01:20 4.74
20/10/24 01:40 4.74
20/10/24 02:00 4.73
20/10/24 02:20 4.73
20/10/24 02:40 4.73
20/10/24 03:00 4.72
20/10/24 03:20 4.72
20/10/24 03:40 4.71
20/10/24 04:00 4.71
20/10/24 04:20 4.71
20/10/24 04:40 4.71
20/10/24 05:00 4.70
20/10/24 05:20 4.70
20/10/24 05:40 4.69
20/10/24 06:00 4.69
20/10/24 06:20 4.69
20/10/24 06:40 4.68
20/10/24 07:00 4.68
20/10/24 07:20 4.68
20/10/24 07:40 4.66
20/10/24 08:00 4.66
20/10/24 08:20 4.66
20/10/24 08:40 4.65
20/10/24 09:00 4.64
20/10/24 09:20 4.63
20/10/24 09:40 4.62
20/10/24 10:00 4.62
20/10/24 10:20 4.62
20/10/24 10:40 4.61
20/10/24 11:00 4.61
20/10/24 11:20 4.60
20/10/24 11:40 4.59
20/10/24 12:00 4.59
20/10/24 12:20 4.58
20/10/24 12:40 4.58
20/10/24 13:00 4.57
20/10/24 13:20 4.56
20/10/24 13:40 4.55
20/10/24 14:00 4.55
20/10/24 14:20 NaN
20/10/24 14:40 NaN
20/10/24 15:00 NaN
20/10/24 15:20 NaN
20/10/24 15:40 4.53
20/10/24 16:00 4.50
20/10/24 16:20 4.49
20/10/24 16:40 NaN
20/10/24 17:00 NaN
20/10/24 17:20 NaN
20/10/24 17:40 NaN
20/10/24 18:00 NaN
20/10/24 18:20 NaN
20/10/24 18:40 NaN
20/10/24 19:00 NaN
20/10/24 19:20 NaN
20/10/24 19:40 NaN
20/10/24 20:00 NaN
20/10/24 20:20 NaN
20/10/24 20:40 NaN
20/10/24 21:00 NaN
20/10/24 21:20 NaN
20/10/24 21:40 NaN
20/10/24 22:00 NaN
20/10/24 22:20 NaN
20/10/24 22:40 NaN
20/10/24 23:00 NaN
20/10/24 23:20 NaN
20/10/24 23:40 NaN
21/10/24 00:00 NaN
21/10/24 00:20 NaN
21/10/24 00:40 NaN
21/10/24 01:00 NaN
21/10/24 01:20 4.41
21/10/24 01:40 4.34
21/10/24 02:00 4.34
21/10/24 02:20 4.33
21/10/24 02:40 4.32
21/10/24 03:00 4.31
21/10/24 03:20 4.31
21/10/24 03:40 4.30
21/10/24 04:00 4.30
21/10/24 04:20 4.29
21/10/24 04:40 4.29
21/10/24 05:00 4.28
21/10/24 05:20 4.28
21/10/24 05:40 4.27
21/10/24 06:00 4.26
21/10/24 06:20 4.25
21/10/24 06:40 4.25
21/10/24 07:00 4.25
21/10/24 07:20 4.25
21/10/24 07:40 4.24
21/10/24 08:00 4.23
21/10/24 08:20 4.23
21/10/24 08:40 4.22
21/10/24 09:00 4.21
21/10/24 09:20 4.21
21/10/24 09:40 4.20
21/10/24 10:00 4.20
21/10/24 10:20 4.20
21/10/24 10:40 4.19
21/10/24 11:00 4.19
21/10/24 11:20 4.18
21/10/24 11:40 4.17
21/10/24 12:00 4.16
21/10/24 12:20 4.16
21/10/24 12:40 4.16
21/10/24 13:00 4.15
21/10/24 13:20 4.14
21/10/24 13:40 NaN
21/10/24 14:00 NaN
21/10/24 14:20 NaN
21/10/24 14:40 4.11
21/10/24 15:00 4.11
21/10/24 15:20 4.10
21/10/24 15:40 4.09
21/10/24 16:00 4.08
21/10/24 16:20 4.08
21/10/24 16:40 4.07
21/10/24 17:00 4.06
21/10/24 17:20 4.06
21/10/24 17:40 4.05
21/10/24 18:00 4.05
21/10/24 18:20 4.04
21/10/24 18:40 4.04
21/10/24 19:00 4.03
21/10/24 19:20 4.03
21/10/24 19:40 4.02
21/10/24 20:00 4.01
21/10/24 20:20 4.01
21/10/24 20:40 4.00
21/10/24 21:00 4.00
21/10/24 21:20 4.00
21/10/24 21:40 4.00
21/10/24 22:00 3.99
21/10/24 22:20 3.98
21/10/24 22:40 3.98
21/10/24 23:00 3.98
21/10/24 23:20 3.97
21/10/24 23:40 3.96
22/10/24 00:00 3.96
22/10/24 00:20 3.96
22/10/24 00:40 3.95
22/10/24 01:00 3.95
22/10/24 01:20 3.94
22/10/24 01:40 3.94
22/10/24 02:00 3.94
22/10/24 02:20 3.93
22/10/24 02:40 3.93
22/10/24 03:00 3.92
22/10/24 03:20 3.92
22/10/24 03:40 3.92
22/10/24 04:00 3.92
22/10/24 04:20 3.91
22/10/24 04:40 3.90
22/10/24 05:00 3.90
22/10/24 05:20 3.90
22/10/24 05:40 3.90
22/10/24 06:00 3.90
22/10/24 06:20 3.89
22/10/24 06:40 3.89
22/10/24 07:00 3.90
22/10/24 07:20 3.90
22/10/24 07:40 3.90
22/10/24 08:00 3.91
22/10/24 08:20 3.92
22/10/24 08:40 3.93
22/10/24 09:00 3.93
22/10/24 09:20 3.93
22/10/24 09:40 3.94
22/10/24 10:00 3.94
22/10/24 10:20 3.94
22/10/24 10:40 3.94
22/10/24 11:00 3.94
22/10/24 11:20 3.95
22/10/24 11:40 3.95
22/10/24 12:00 3.95
22/10/24 12:20 3.95
22/10/24 12:40 3.96
22/10/24 13:00 3.96
22/10/24 13:20 3.96
22/10/24 13:40 3.96
22/10/24 14:00 3.96
22/10/24 14:20 3.96
22/10/24 14:32 3.96
.